Der Fahrrad- und Motorradunterstand HUDL bietet auf optimal genutztem Platz Schutz für Zweiräder und wird daher gerne für öffentliche Bereiche gewählt. Die Bedachung aus Faserzementwellplatten bietet dauerhaften Wetterschutz bei minimaler Wartung. Diverse Optionen wie bspw. Wände und abschliessbare Türen in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit.
- Fahrradparkiersysteme
- Fahrradunterstände
- Personenunterstände
- Universalunterstände
- Autounterstände
- Individuelle Lösungen
- Qualität & Materialien
- Prospekte & Preisliste
HUDL

Bezeichnung | Länge | Felder | Kapazität |
HUDL 2.6 | 2.68 m | 1 Feld | ca. 12 Fahrräder |
HUDL 3.0 | 3.06 m | 1 Feld | ca. 14 Fahrräder |
HUDL 3.4 | 3.46 m | 1 Feld | ca. 16 Fahrräder |
HUDL 3.8 | 3.86 m | 1 Feld | ca. 18 Fahrräder |
HUDL 4.2 | 4.26 m | 1 Feld | ca. 20 Fahrräder |
HUDL 5.0 | 5.06 m | 1 Feld | ca. 24 Fahrräder |
HUDL 9.0 | 9.06 m | 2 Felder | ca. 44–46 Fahrräder |
HUDL 16.0 | 16.06 m | 4 Felder | ca. 78–82 Fahrräder |
HUDL … | nach Kundenwunsch |


